奇趣腾讯分分彩

Ir o contido principal

1.629 estudantes en programas de mobilidade

Case 2000 estudantes participan cada ano nos programas de mobilidade de acollida ou sa铆da. Ao abeiro do Programa Erasmus asin谩ronse m谩is dun milleiro de acordos de intercambio con case 500 universidades de diversos pa铆ses europeos. 

Polonia e Italia son os principais pa铆ses de destino dos erasmus da 奇趣腾讯分分彩 e Italia e Rep煤blica Checa  os principais pa铆ses de orixe dos estudantes de chegada.

Ademais do Programa Erasmus, os Programas Bilaterais con pa铆ses de f贸ra da Uni贸n Europea, de mobilidade SICUE/S脡NECA, pr谩cticas, doutoramento e outros complementan a oferta de mobilidade.

Programa Erasmus [2023]

Programas Bilaterais [2023]

Programas SICUE - S脡NECA [2023]

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
N.潞 de acordos de intercambio ERASMUS asinados 1.661 1.882 1.930 1.066 1.105 1.054 1.072 1.159 1.142 1.360 1.356 1.238 1.189
N.潞 de universidades en convenios ERASMUS 425 432 472 447 419 447 433 476 453 510 447 441 436
N.潞 de pa铆ses europeos con convenios ERASMUS 29 28 30 30 29 28 32 31 31 31 32 32 32
N.潞 de estudantes ERASMUS enviados/as 758 597 617 507 350 406 406 435 500 490 263 489 515
% de mulleres entre o estudantado ERASMUS enviado 62,27% 62,30% 64,80% 58,60% 62,00% 61,50% 61,33% 66,44% 62,20% 65,10% 56,70% 66,50% 68,54%
N.潞 de estudantes ERASMUS recibidos/as 750 669 541 495 431 369 381 368 338 306 135 317 308
% de mulleres entre o estudantado ERASMUS recibido 76,67% 74,70% 75,90% 73,73% 67,74% 66,90% 73,50% 74,20% 68,90% 73,50% 68,80% 72,20% 72,70%
Matr铆cula de estudantes estranxeiros/as no CLM 923 1.076 936 691 576 455 586 546 461 437 214 357  
N.潞 de matr铆culas en cursos de idiomas 2.205 2.765 2.710 2.419 2.326 1.861 1.934 1.689 1.290 1.131 775 984  

Acceso a informaci贸n estat铆stica

Os contidos desta p谩xina actualiz谩ronse o 10.12.2024.